Unser Entsorgungstarif 2026 ist hier zum download aufgeschaltet. Es hat nur wenige Änderungen zu 2025 gegeben.
Gedruckte Originale unserer Preisliste 2026 liegen ab Ende Januar 2026 in Bever im Büro der Annahmestelle auf.
| Mischabbruch ohne Leichtstoffanteile (Inertmaterial sauber) | Fr. 79.-- |
| Mischabbruch mit wenig Leichtstoffanteilen (Muldengut gemischt) | Fr. 190.-- |
| Mischabbruch mit erheblichen Leichtstoffanteilen (Muldengut gemischt) | Fr. 344.-- |
| Zuschläge: für Betonklötze über 50 cm Kantenlänge wird auf das gesamte Gewicht zugeschlagen | Fr. 30.-- |
| Fensterglas ohne Rahmen und Fremdmaterial | Fr. 60.-- |
| Wurzelstöcke sauber/klein | Fr. 200.-- |
| Holz / Bauholz sortiert | Fr. 156.-- |
| Belastetes Holz (gem. „Vollzugshilfe Holzabfälle“) (max. Länge 280 cm) | Fr. 344.-- |
| Bausperrgut (KVA Ware) (max. Länge 280 cm bei harten Materialien z.B. PVC Rohren | Fr. 344.-- |
| Gemeindesperrgut (nicht Brennbares enthalten) | Fr. 455.-- |
| Zuschlag Vorzerkleinerung | Fr. 70.-- |
| Zuschlag Vorzerkleinerung Geotextil oder ähnliches | Fr. 150.-- |
| Schrott sortiert | Monatspreise |
| Wohlstandsschrott (Velo, isolierte Rohre etc.) | Monatspreise |
| für Anlieferer der Trenn- und Sortierstelle | entfällt |
| für Dritte | bis 12 Tonnen über 12 Tonnen | Fr. 20.-- Fr. 24.-- |
